便民服務
人民幣個人存款利率表
單位:年利率%
項目 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.75 |
半 年 | 1.30 | 1.95 |
一 年 | 1.50 | 2.15 |
二 年 | 2.10 | 2.75 |
三 年 | 2.75 | 3.40 |
五 年 | - | 3.90 |
(三)零存整取 | ||
一 年 | 1.10 | 1.75 |
三 年 | 1.30 | 1.95 |
五 年 | - | 2.15 |
(四)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |
(五)通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 1.00 |
七 天 | 1.35 | 1.40 |
人民幣單位存款利率表
單位:年利率%
項目 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.75 |
半 年 | 1.30 | 1.95 |
一 年 | 1.50 | 2.15 |
二 年 | 2.10 | 2.75 |
三 年 | 2.75 | 3.40 |
五 年 | - | 3.90 |
(三)協定存款 | 1.15 | 1.15 |
(四)通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
注:以上利率表于2022年6月1日起正式生效
海南銀行小額外幣存款利率
單位: 年利率%
項目/幣種 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港幣 |
(一)活期存款 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
(二)整存整取定期存款 | ||||
一個月 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 |
三個月 | 0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.2500 |
六個月 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.5000 |
一年 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7000 |
二年 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7000 |
(三)通知存款 | ||||
七天 | 0.0500 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0100 |
注:小額外幣存款利率表于2019年4月3日起正式生效
Copyright © 2016 海南銀行 版權所有 瓊ICP備15002293號
瓊公網安備 46010602000595號 本網站支持IPv6
總行地址:中國海南省??谑旋埲A區海秀東路31號      我行郵箱:hnbank@hnbankchina.com.cn      郵政編號:570206